Cód.: 62635

Sobre o condomínio

Edifício com jardim e salão de festas.

Com ótima localização e infraestrutura completa de serviços e lazer completos.

Agende sua visita.

Detalhes do condomínio

  • Salao Festas

Pontos de Interesse mais Próximos

Metrô VILA MADALENA 4,69 km
Ônibus AV. IMPZ. LEOPOLDINA , 707 64 metros
Ciclovia CICLOFAIXA MERGENTHALER 355 metros
Parques LEOPOLDINA - ORLANDO VILLAS-BOAS 1,22 km
Clubes CAT GASTAO VIDIGAL 383 metros
Hospitais HOSPITAL SBC 1,02 km
Escolas INSTITUTO DE ENSINO PEQUENO URSO 354 metros
Feiras VILA HAMBURGUESA 749 metros
Powered by iConatus

Localização

Histórico de Vendas no Condomínio: SAO JOAO

Data Unidade Valor % Transmitida Tipo
28/02/2025 APTO.402 4A BL A R$ 435.000 100,0% APARTAMENTO
28/09/2024 APTO 703 7A BL A R$ 34.000 11,1% APARTAMENTO
30/12/2022 APTO 804 8A BL A R$ 80.000 100,0% APARTAMENTO
21/06/2021 APTO 702 7A BL A R$ 420.133 100,0% APARTAMENTO
21/06/2021 JTO 788 BOX 7 R$ 29.867 100,0% GARAGEM
24/03/2021 APTO 1103 13 R$ 310.000 100,0% APARTAMENTO
23/02/2021 APTO 803 8 A R$ 300.000 100,0% APARTAMENTO
07/12/2020 APTO 1203 12 R$ 310.000 100,0% APARTAMENTO
27/07/2018 APTO 402 4A R$ 380.000 100,0% APARTAMENTO
18/12/2017 APTO 303 3A R$ 80.000 100,0% APARTAMENTO
Dados extraídos do portal da Prefeitura de São Paulo - Transações Imobiliárias com recolhimento de ITBI. capital.sp.gov.br